
許多球迷詢問有關球隊名單的問題,這裡就給大家送上5支本土球隊的完整名單。必須指出,我暫時還沒拿到新加坡的球隊名單,隊伍名字也是暫時用著聖公文化,一旦拿到最新資料會盡快更新。
註:名單如有更改,一切以官方公佈的為主。
一、森美蘭金群利金鹿(NS Matrix Deers)
領隊:林兆興
主教練:費頓西利(Felton Sealey)
副教練:莫里斯阿格(Maurice Ager)
體適能教練:張耀權
理療師:古納蘭(Gunalan A/L Maniam)
Jersey No. | Position | Full Name | 中文名 | Age | Height (cm) | Weight (kg) |
0 | PG | Dequan Jaylin Abrom | 阿布羅姆 | 27 | 188 | 83 |
5 | C | Sharwin A/L Siva Ragu | 沙爾文 | 21 | 210 | 118 |
6 | C | Dhyalan G Vadivelavan | 林迪倫 | 21 | 203 | 85 |
8 | SF | De Wee Yiang | 呂威洋 | 24 | 188 | 89 |
10 | SG | Michael Munnesvicky | 偉傑 | 21 | 186 | 80 |
11 | SF | Wong Yi Hou | 黃億豪 | 27 | 191 | 75 |
22 | SG | Chang Zi Fueng | 曾梓峰 | 26 | 195 | 91 |
24 | C | Anthony Liew Wen Qian | 廖文銓 | 27 | 196 | 96 |
25 | C | Amir Darrion Williams | 阿米爾威廉斯 | 31 | 211 | 113 |
27 | SG | Ting Chun Hong | 陳俊宏 | 27 | 190 | 90 |
31 | SG | Hiew Jia Hao | 丘佳豪 | 22 | 173 | 70 |
33 | SG | Ooi Xian Fu | 黃顯富 | 23 | 187 | 88 |
34 | PF | Tan Wei Long | 陳偉隆 | 30 | 190 | 90 |
71 | PG | Ong Wei Yong | 王偉涌 | 30 | 177 | 64 |
99 | PG | Eman Ajmal Bin Jamil | 伊曼 | 18 | 178 | 74 |
球隊社交平台:
Facebook – https://www.facebook.com/NSMatrixDeers
Instagram – https://www.instagram.com/nsmatrixdeers
二、柔佛南虎(Johor Southern Tigers)
領隊:葉漢良
主教練:楊建安
副教練:李偉倫、盧志華、周添福
理療師:張添忠
Jersey No. | Position | Full Name | 中文名 | Age | Height (cm) | Weight (kg) |
0 | PG | Lim Chee Wei | 林志威 | 20 | 170 | 65 |
2 | PF | Bong Jun Yuan | 黄俊元 | 18 | 186 | 68 |
7 | PF/SF | Moses Morgan | 摩根 | 31 | 198 | 97 |
8 | SG | Brian Tang Kia Wee | 陳佳煒 | 19 | 183 | 86 |
9 | SF/PF | Wee Joon Yi | 黃運瑜 | 25 | 186 | 79 |
10 | SG | Damian Ghai Chong Kee | 蔡宗麒 | 20 | 186 | 80 |
11 | SF/PF | Ho Hoong Shen | 何泓燊 | 19 | 187 | 76 |
12 | SF/PF | John Wong Khai Chiek | 黃凱傑 | 27 | 187 | 90 |
17 | SF | John Tang Jun Kai | 鄭尊凱 | 22 | 185 | 82 |
22 | C/PF | Arinze Thomas Chidom | 奇多姆 | 26 | 206 | 110 |
26 | SF/PF | Yek Liang Chuan | 葉良權 | 26 | 191 | 95 |
28 | PG | Lee Joon Kang | 李永康 | 24 | 178 | 70 |
33 | PF/C | Sam Yi Hong | 岑易航 | 18 | 194 | 86 |
77 | PG | Heng Yee Tong | 王奕棟 | 25 | 180 | 73 |
球隊社交平台:
Facebook – https://www.facebook.com/Johor-Southern-Tiger-104707578989979
Instagram – https://www.instagram.com/southerntigers_2022/
三、吉隆坡戰鬥雞(KL Aseel)
主教練:雷耶斯(Kris Reyes)
副教練:克魯斯(Harold Sta. Cruz)、王淯峻
理療師:Tan Yue Siang、Chan Yee Jyunn
Jersey No. | Position | Full Name | 中文名 | Age | Height (cm) | Weight (kg) |
1 | C | Anthony Trevor Moe | 莫埃 | 33 | 208 | 108 |
5 | C | Maegen Mahadevan | 嘉耿 | 23 | 196 | 125 |
6 | PG | Inpik Lewis | 英碧劉易斯 | 24 | 178 | 82 |
7 | SG | Tem Zhen Jie | 刁振傑 | 25 | 177 | 85 |
10 | PG/SG | Anton Gill | 吉爾 | 29 | 193 | 90 |
11 | PF | Lee Jing Hung | 李勁宏 | 22 | 195 | 95 |
13 | PF | Lakksman Ganapathy | 加納帕蒂 | 25 | 190 | 95 |
14 | PF | Lee Jia Sheng | 李嘉昇 | 23 | 188 | 100 |
17 | SG | Gan Teck Hwa | 顏德華 | 27 | 186 | 83 |
18 | PG | Wee Yong Gan | 黃榮淦 | 25 | 175 | 82 |
24 | C | Kwaan Yoong Jing | 關湧縉 | 33 | 200 | 102 |
28 | SG | Tan Goh Jiar Yang | 陳吳家洋 | 23 | 181 | 77 |
38 | PF | Kwan Jo Ee | 關祖意 | 31 | 194 | 95 |
61 | PG | Sin Chun Kit | 單俊傑 | 21 | 172 | 70 |
球隊社交平台:
Facebook – https://www.facebook.com/klaseelofficial
Instagram – https://www.instagram.com/klaseel_official/
四、檳城昇陽少年(Penang Sunrise Youngsters)
領隊:鍾清才
副領隊:溫佩珊
主教練:陳思源
副教練:陳家興
訓練師:黃梧桐
Jersey No. | Position | Full Name | 中文名 | Age | Height (cm) | Weight (kg) |
1 | C | Jordan Wayne Tolbert | 喬丹托爾伯特 | 31 | 201 | |
2 | F | Chan Yip Hong | 陳業雄 | 26 | 180 | 65 |
3 | PG | Tee Di Yang | 鄭迪陽 | 22 | 177 | 70 |
4 | F | Jayson Lee Shu Wen | 李訓聞 | 24 | 178 | 62 |
5 | SF | Ng Hee Wei | 黃喜威 | 18 | 183 | 73 |
7 | PG | Teo Kok Hou | 張國豪 | 29 | 175 | 75 |
8 | PF | Teng Wei Chew | 鄧圩洲 | 22 | 193 | 70 |
9 | G | Jason Khor Hao Wen | 許浩汶 | 22 | 178 | 70 |
10 | G | Cameron Wallace Jasper Satterwhite | 薩特懷特 | 26 | 193 | |
11 | SF | Foo Jun Xian | 胡俊賢 | 22 | 177 | 67 |
12 | C | Phang Yoon Khong | 彭勇穅 | 26 | 190 | 96 |
14 | PF | Kuek Tian Yuan | 郭添源 | 32 | 198 | 93 |
21 | C | Mak Lok Seng | 麥洛城 | 29 | 195 | 92 |
35 | PG | Kiu Guang Yang | 邱珖洋 | 20 | 182 | 65 |
45 | C | Goh Yan Qing | 吳彥慶 | 27 | 193 | 90 |
球隊社交平台:
Facebook – https://www.facebook.com/sunriseyoungstersbasketball
Instagram – https://www.instagram.com/sunriseyoungsters.pg/
五、UCSI星航(UCSI Rising Star)
- 領隊:邱凱莉
- 管理員:梁振康、黃進水
- 主教練:余克力
- 副教練:戴賓維
- 訓練師:方振宇
- 理療師:陳業翔
Jersey No. | Position | Full Name | 中文名 | Age | Height (cm) | Weight (kg) |
1 | PG | Chua Wai Kin | 蔡煒健 | 25 | 175 | 73 |
3 | SG | Yap Run Sam | 葉潤善 | 22 | 181 | 65 |
8 | SF | Tychique Bosango | 博桑戈 | 22 | 189 | 92 |
9 | SG | Chan Yew Thung | 陳浩桐 | 23 | 182 | 72 |
10 | SF | Lim Wan Seong | 林萬祥 | 22 | 194 | 88 |
11 | PG | Tan Chi Sheng | 陳志昇 | 22 | 178 | 70 |
15 | PF | Chin Jin Yen | 陳敬言 | 24 | 192 | 70 |
21 | SF | Te Yi Hang | 鄭毅航 | 19 | 185 | 70 |
22 | SF | Syahrul Ridzuan Bin Rosli | 徐偉僔 | 25 | 184 | 72 |
23 | SG | Chong Zheng Yang | 鍾鎮洋 | 20 | 180 | 70 |
24 | PG | Lee Jia Jun | 李佳駿 | 24 | 180 | |
26 | SG | Lai Kok Weng | 賴國榮 | 21 | 182 | 70 |
33 | C | Steven Anthony Toyloy | 托伊洛伊 | 36 | 203 | 136 |
34 | C | Yap Jin Xi | 葉晉熙 | 18 | 194 | 104 |
88 | C | Tan Kuan Hong | 陳寬宏 | 25 | 188 | 92 |
球隊社交平台:
Facebook – https://www.facebook.com/profile.php?id=100091674044037
Instagram – https://www.instagram.com/risingstar_3x3/